| 契約期間 | 録音回数(月) | 基本料金(円) | 割引(%) | 契約価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 合計録音回数 | 一回当たりの単価(円) | |||
| 1ヶ月 | 10回 | 100,000 | 10% | 90,000 |
| 10回 | 9,000 | |||
| 3ヶ月 | 10回 | 300,000 | 20% | 240,000 |
| 30回 | 8,000 | |||
| 6ヶ月 | 10回 | 600,000 | 30% | 420,000 |
| 60回 | 7,000 | |||
| 1年 | 10回 | 1,200,000 | 40% | 720,000 |
| 120回 | 6,000 |
※一回の原稿は400文字以内となります。
※音声は契約終了後3ヶ月まで再生できます。
プラン20
(月20回以内のナレーションをご希望の方)
| 契約期間 | 録音回数(月) | 基本料金(円) | 割引(%) | 契約価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 合計録音回数 | 一回当たりの単価(円) | |||
| 1ヶ月 | 20回 | 200,000 | 20% | 160,000 |
| 20回 | 8,000 | |||
| 3ヶ月 | 20回 | 600,000 | 30% | 420,000 |
| 60回 | 7,000 | |||
| 6ヶ月 | 20回 | 1,200,000 | 40% | 720,000 |
| 120回 | 6,000 | |||
| 1年 | 20回 | 2,400,000 | 50% | 1,200,000 |
| 240回 | 5,000 |
※一回の原稿は400文字以内となります。
※音声は契約終了後3ヶ月まで再生できます。
プラン10 (音声自作の場合)
| 契約期間 | 更新回数(月) | 基本料金(円) | 割引(%) | 契約価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 合計更新回数 | 一回当たりの単価(円) | |||
| 1ヶ月 | 10回 | 40,000 | 10% | 36,000 |
| 10回 | 3,600 | |||
| 3ヶ月 | 10回 | 120,000 | 20% | 96,000 |
| 30回 | 3,200 | |||
| 6ヶ月 | 10回 | 240,000 | 30% | 168,000 |
| 60回 | 2,800 | |||
| 1年 | 10回 | 480,000 | 40% | 288,000 |
| 120回 | 2,400 |
※一回の原稿は400文字以内となります。
※音声は契約終了後3ヶ月まで再生できます。
プラン20 (音声自作の場合)
| 契約期間 | 更新回数(月) | 基本料金(円) | 割引(%) | 契約価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 合計更新回数 | 一回当たりの単価(円) | |||
| 1ヶ月 | 20回 | 80,000 | 20% | 64,000 |
| 20回 | 3,200 | |||
| 3ヶ月 | 20回 | 240,000 | 30% | 168,000 |
| 60回 | 2,800 | |||
| 6ヶ月 | 20回 | 480,000 | 40% | 288,000 |
| 120回 | 2,400 | |||
| 1年 | 20回 | 960,000 | 50% | 480,000 |
| 240回 | 2,000 |
※一回の原稿は400文字以内となります。
※音声は契約終了後3ヶ月まで再生できます。

